事前アンケート報告書 | |||||||||||||||||||||
(静岡第4分区ロータリアン人数
534名 回収アンケート数 375枚 回収率 70.22%) | |||||||||||||||||||||
1. 貴方の年令をお知らせ下さい(回答数373) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. 貴方のロータリー歴は(回答数368) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. 米山奨学金はいくらか知っていますか(回答数353) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4. この金額は多いと思いますか、少ないと思いますか(前項の正解数の内171) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5. 多い又は少ないと答えた方へ…いくらくらいが妥当と思いますか | |||||||||||||||||||||
5万円未満…1人、5〜7万円…9人、8〜10万円…13人、15万円以上…1人 | |||||||||||||||||||||
6. 米山記念奨学会と米山梅吉記念館の組織は同じと思いますか(回答数340) | |||||||||||||||||||||
7. 米山奨学金は何年もらえますか(複数回答有り) | |||||||||||||||||||||
8. 米山奨学生のカウンセラーを受けたことがありますか(回答数360) | |||||||||||||||||||||
9. カウンセラーを経験しての意見 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. R財団奨学生はどのような方法で奨学生になれるか知っていますか(回答数357) | |||||||||||||||||||||
11. R財団奨学生は何年間だと思いますか(複数回答有り) | |||||||||||||||||||||
12. R財団寄付の目標額、年間120$を知っていますか(回答数364) | |||||||||||||||||||||
13. 年間120$の目標は多いですか、少ないですか(回答数364) | |||||||||||||||||||||
14. 多い又は少ないと答えた方…幾らくらいが良いと思いますか | |||||||||||||||||||||
100$未満…16人、100$…14人、100$以上…6人 | |||||||||||||||||||||
15. R財団奨学生のカウンセラーを経験しての意見 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
16. 青少年交換を知っていますか(回答数356) | |||||||||||||||||||||
17. GSEを知っていますか(回答数360) | |||||||||||||||||||||
18. GSEをどう思いますか(回答数264) | |||||||||||||||||||||
19.
GSEが必要だと思う方… 地区では500万円の負担ですが、どう思いますか(前項必要との回答者の内208) | |||||||||||||||||||||
20. 多い又は少ないと答えた方、幾らくらいが良いと思いますか | |||||||||||||||||||||
300万円未満…9人、300万円…14人、300万円以上…1人 | |||||||||||||||||||||
21. GSE受入れに関わった事がありますか(回答数339) | |||||||||||||||||||||
22. GSE受入れに関わった経験の意見 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
23. いずれ何らかのカウンセラーを受けますか(回答数287) | |||||||||||||||||||||
24. カウンセラー終了後も奨学生と交流がありますか(回答数151) | |||||||||||||||||||||
25. 交流の仕方について | |||||||||||||||||||||
|
以上アンケートの集計をご報告いたします。 また、このアンケートの集計結果 につきましては、フォーラムの資料として参考にさせていただきましたが、ここではあえてコメントやまとめを記入いたしませんでした。 今後、各クラブの国際奉仕等の事業計画を進めていく上で、資料としてお使いいただければ幸いです。 ご協力ありがとうございました。 |
|
■1999年度IMのプログラムのページへ戻る | |
| |
▲ページトップに戻る |